程力威牌CLW5048JGK6HX型高空作業(yè)車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-22 13:00:06
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5048JGK6HX型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5048JGK6HX型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 5980x2000x2850 |
底盤型號(hào): | FD1042R66K6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 19/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/1530 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4170 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1570/2925 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | FD1042R66K6 | 批次: | 339 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3250 | 前 輪 距(mm): | 1487 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1332,1421 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/6+4,3/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/70R15C 10PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1;D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999;1999 | 93;93 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂. 側(cè)、后防護(hù)裝置材料: Q235B,側(cè)、后防護(hù)連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm.ABS型號(hào):APG3550500A,廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |