程力牌CL5043TQZ6JQ型清障車(chē)
程力牌CL5043TQZ6JQ型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5043TQZ6JQ型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2300 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1042TG26 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 18/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1140/1495 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3800 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1885/2610 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1042TG26 | 批次: | 341 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1680,1650,1665,1695 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1570,1604,1585,1620 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30C6H;JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771;2478 | 95;95;85;90;105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、該車(chē)用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛的清理及搶險(xiǎn)救援,主要專(zhuān)用裝置為背載裝置、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸.背載質(zhì)量為500kg;2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸100mm×50mm,下邊緣離地高430mm.選裝后部帶伸縮板.安裝有兩個(gè)工作照明燈,僅在工作時(shí)打開(kāi).3、液剎ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。選裝后部站板樣式。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |