潤(rùn)知星牌SCS5167GPSCA6型綠化噴灑車(chē)
潤(rùn)知星牌SCS5167GPSCA6型綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 潤(rùn)知星牌SCS5167GPSCA6型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7450,7750x2500x2850 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1160P62K1L2A2E6Z | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16200 | 接近/離去角 | 17/13,17/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9315,9250 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2050,1400/2350 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6755 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6000/10200 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1160P62K1L2A2E6Z | 批次: | 340 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4000,4200,5000 | 前 輪 距(mm): | 1800,1827,1950 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3800 4764 4764 5700 | 132 165 139 165 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:136kW,162kW,129kW,162kW;選裝描述:隨底盤(pán)選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料Q235B,側(cè)、后防護(hù)與車(chē)架螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:50×120,后部防護(hù)裝置的離地高度480mm.;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):9.7立方米,(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 4000×2300×1400,4200×2350×1450;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;其他說(shuō)明:該車(chē)僅選用4000mm軸距,介質(zhì):水;選裝風(fēng)機(jī)樣式. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |