程力重工牌CLH5040XLCJ6型冷藏車(chē)
程力重工牌CLH5040XLCJ6型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力重工牌CLH5040XLCJ6型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2180,2280,2380,2500,2550x3050,3150,3250,3350,3450 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1045TG26 | 貨廂尺寸(mm): | 4085,3730x2000,2100,2200,2300,2350x1900,2000,2100,2200,2300 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 21/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1100 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1485 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3200 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1840/2655 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1045TG26 | 批次: | 340 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1680,1650,1665,1695 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1605,1800,1570,1585,1620,1815 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,8/8+7,4/5+6,5/5+6,8/3+2,8/4+2,8/4+5,5/8+7,5/3+2,5/4+2,5/4+5,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D306H;JX4D30A6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892;2892;2771;2478 | 112;95;90;105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。2.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(kw)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30A6H/93,JX4D306H/110。3.隨底盤(pán)選裝帶臥鋪駕駛室,車(chē)頂前下視鏡可選擇取消,選裝長(zhǎng)桿、短桿兩種框架式外后視鏡;選裝其他相似功率的制冷機(jī)組,選裝的制冷機(jī)組外觀式樣見(jiàn)選裝照片,當(dāng)選裝相似功率的制冷機(jī)組時(shí)的外置冷凝器的外觀形狀可不相同;選裝側(cè)門(mén)或不裝側(cè)門(mén),車(chē)廂右側(cè)和左側(cè)均可選裝側(cè)門(mén)、選裝單側(cè)門(mén)、雙側(cè)門(mén)的側(cè)門(mén)數(shù)量;選裝普通側(cè)門(mén)、對(duì)開(kāi)側(cè)門(mén)、聯(lián)開(kāi)側(cè)門(mén)、側(cè)拉門(mén)等側(cè)門(mén)形式、側(cè)門(mén)和后門(mén)選裝明門(mén)杠或暗門(mén)杠的門(mén)鎖形式。4.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)JX4D30A6H對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值:11.5L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)JX4D306H對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值:11.4L/100km。5.防護(hù)材料: Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)防護(hù)與車(chē)輛焊接連接固定,后防護(hù)與車(chē)輛螺栓連接固定,后防護(hù)斷面尺寸:110×50(mm),離地高度:420mm。6.該車(chē)車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。7.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |