凱力風(fēng)牌KLF5240GXWEB6型吸污車
凱力風(fēng)牌KLF5240GXWEB6型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 凱力風(fēng)牌KLF5240GXWEB6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 9150,9620x2500,2550x3750,3800,3900 |
底盤型號(hào): | BJ1244VNPFB-01 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24500 | 接近/離去角 | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 12625 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2490,1260/2960 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11680 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1244VNPFB-01 | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3600,1800+3000 | 前 輪 距(mm): | 1760/1760,1800/1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1740,1725 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,10/10/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.6NQ220E61;YCK05240-60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4580;5132 | 162;176 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車用于城市下水管道的液態(tài)污物的抽吸工作.主要裝置為儲(chǔ)污罐等.罐體有效容積: 16.57立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.罐體外形尺寸(總長(zhǎng)×直徑)(mm):6100(直段長(zhǎng)5400,單個(gè)封頭長(zhǎng)350)×2100;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235B.螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q235B,焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)60×160mm),后部防護(hù)離地高度(mm):490, ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝新風(fēng)格前格柵.選裝前部logo.選裝新前格柵及新logo.選裝新款前格柵,新款保險(xiǎn)杠,新造型前霧燈. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |