楚勝牌CSC5420TQZC6型清障車(chē)
楚勝牌CSC5420TQZC6型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5420TQZC6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11400,11650x2550x3290 |
底盤(pán)型號(hào): | CA5420P66K24L7T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 42000 | 接近/離去角 | 15/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2150 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 22000,23300 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 8000/8000/13000/13000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5420P66K24L7T4E6 | 批次: | 335 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4700+1350,1950+4450+1350 | 前 輪 距(mm): | 2050/2050,2020/2020 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878/1878 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 20PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DM2-42E6 CA6DM2-46E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 11050 11050 | 312 341 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/整車(chē)整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3/23300/18505,3/22000/19805,2/23300/18570,2/22000/19870。2、側(cè)防護(hù)由車(chē)身裙邊代替;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高為500mm。3、ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |