虹宇牌HYS5080TQZB6型清障車(chē)
虹宇牌HYS5080TQZB6型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 虹宇牌HYS5080TQZB6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7500,7450x2300,2400x2450,2580 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1088VEJEA-FK | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角 | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2470 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5600 | 最高車(chē)速(km/h): | 105 |
軸荷: | 3000/5275 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1088VEJEA-FK | 批次: | 319 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3800,4200 | 前 輪 距(mm): | 1705,1730 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1615,1630,1715,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F2.8NS6B156;F3.8NS6B156;CY4SK261;D30TCIF1;D25TCIF1 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2780;3800;3856;2977;2499 | 115;115;125;125;110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
車(chē)輛長(zhǎng)度/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(毫米):7500/100,7450/50。托舉質(zhì)量2480千克,選裝后部托板,選裝后部支撐架樣式。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)由清障車(chē)后托臂代替,下邊緣離地高度380毫米。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。該車(chē)主要裝置為托舉平板,用于清除道路障礙。僅采用3800毫米軸距底盤(pán)。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |