東風(fēng)小型藍牌洗掃車-東風(fēng)小區(qū)藍牌路面清掃車
東風(fēng)小型藍牌洗掃車-東風(fēng)小區(qū)藍牌路面清掃車
東風(fēng)小型藍牌洗掃車-東風(fēng)小區(qū)藍牌路面清掃車
東風(fēng)小型藍牌洗掃車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 378 |
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5040TXSEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 365,565 | 外形尺寸(mm) | 5770,5570×1880,1780×2250,2100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4000,3800 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/5,20/6 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1780,1150/1820,1190/1580,1150/1620 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 東風(fēng)小型藍牌洗掃車該車用于清掃、清洗路面垃圾,主要裝置為箱體及洗掃系統(tǒng);隨底盤選裝新造型前面罩;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司.選裝ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;側(cè)/后部防護均由專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):160.僅采用底盤2800mm軸距改裝. | ||
東風(fēng)小型藍牌洗掃車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3000,3200,3400 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342,1458 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60
| 安徽全柴動力股份有限公司
| 2300
| 70
|