東風(fēng)天錦10.1方灑水車(chē)-東風(fēng)天錦12方灑水車(chē)產(chǎn)品參數(shù)價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北程力
簡(jiǎn)介:東風(fēng)天錦10.1方灑水車(chē)-東風(fēng)天錦12方灑水車(chē)產(chǎn)品參數(shù)價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北程力
東風(fēng)天錦10.1方灑水車(chē)-東風(fēng)天錦12方灑水車(chē)產(chǎn)品參數(shù)價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北程力
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司灑水車(chē),水車(chē),東風(fēng)灑水車(chē),5噸灑水車(chē),8噸灑水車(chē),10噸灑水車(chē),15噸灑水車(chē),20噸灑水車(chē),水罐車(chē),小型灑水車(chē),大型灑水車(chē)現(xiàn)貨供應(yīng),實(shí)時(shí)為您提供最新最優(yōu)惠的:灑水車(chē)價(jià)格,灑水車(chē)報(bào)價(jià)!
主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 238 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5160GSSD4型灑水車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZK7PS3VJ011 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9620 | 外形尺寸(mm) | 8200,7900×2460×3000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6185 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2270 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4200 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 85 |
其它 | 罐體有效容積:10.1立方米;整車(chē)長(zhǎng)(mm):8200,對(duì)應(yīng)橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/軸)(mm):5000/2200/1400,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4500; 選裝矩圓罐體,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)(mm):7900,對(duì)應(yīng)矩圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4700/2200/1380,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4200。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX4 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7790,7190,7490×2370,2460×2760,2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
東風(fēng)天錦10.1方灑水車(chē)-東風(fēng)天錦12方灑水車(chē)產(chǎn)品參數(shù)價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北程力