東風(fēng)小型洗掃車(chē)-東風(fēng)多利卡小型洗掃車(chē)-洗掃車(chē)生產(chǎn)廠家
東風(fēng)小型洗掃車(chē)-東風(fēng)小區(qū)藍(lán)牌洗掃車(chē)-湖北盈通
18噸洗掃車(chē)-東風(fēng)天錦18噸洗掃車(chē)廠家產(chǎn)品參數(shù)-湖北盈通
東風(fēng)天錦18噸洗掃車(chē)-東風(fēng)天錦新款18噸洗掃車(chē)
東風(fēng)D9洗掃車(chē)-東風(fēng)多利卡18噸洗掃車(chē)
福田小型洗掃車(chē)-福田新款小型洗掃車(chē)
東風(fēng)9方洗掃車(chē)-東風(fēng)12噸洗掃車(chē)
東風(fēng)D9洗掃車(chē)-東風(fēng)16方洗掃車(chē)
東風(fēng)小型藍(lán)牌洗掃車(chē)-東風(fēng)小區(qū)藍(lán)牌路面清掃車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2024-7-11 17:01:07
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
東風(fēng)小型藍(lán)牌洗掃車(chē)-東風(fēng)小區(qū)藍(lán)牌路面清掃車(chē)
東風(fēng)小型藍(lán)牌洗掃車(chē)-東風(fēng)小區(qū)藍(lán)牌路面清掃車(chē)
東風(fēng)小型藍(lán)牌洗掃車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 378 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 洗掃車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5040TXSEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 365,565 | 外形尺寸(mm) | 5770,5570×1880,1780×2250,2100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4000,3800 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/5,20/6 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1780,1150/1820,1190/1580,1150/1620 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
備注 | 東風(fēng)小型藍(lán)牌洗掃車(chē)該車(chē)用于清掃、清洗路面垃圾,主要裝置為箱體及洗掃系統(tǒng);隨底盤(pán)選裝新造型前面罩;ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;側(cè)/后部防護(hù)均由專(zhuān)用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):160.僅采用底盤(pán)2800mm軸距改裝. | ||
東風(fēng)小型藍(lán)牌洗掃車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ16DC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,3000,3200,3400 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342,1458 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60
| 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
| 2300
| 70
|